・ご使用分の電気料金は別途いただきます。
| スタジオ | 階 | 幅x奥行x高 (m) | 基本料金 | 最低利用時間 | 白ホリ 塗装料 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 6x12x4 | ¥5,500 / 1h | 4h 〜 | - | 俯瞰可 | |
| 2F | 6x12x3 | ¥5,500 / 1h | 4h 〜 | - | 自然光可 | |
| 2F | 6x12x3 +4.5x6.7x2.68 |
¥8,800 / 1h | 4h 〜 | - | 自然光可 | |
| 5F | 5x11x5 | ¥5,500 / 1h | 4h 〜 | ¥8,800 | ||
| 3F | 5x6.8x2.8 | ¥5,500 / 1h | 4h 〜 | - | 自然光可 | |
| 5F | 4x5.5x4 | ¥3,300 / 1h | 3h 〜 | - | ||
| 1F | 13.3x13x7 | ¥15,400 / 1h | 5h 〜 | ¥22,000 | 俯瞰可 | |
| 5F | 5.5x12x5 | ¥5,500 / 1h | 4h〜 | ¥8,800 | 俯瞰可 | |
| 5F | 7.5x12x5 | ¥7,700 / 1h | 4h 〜 | ¥11,000 | 俯瞰可 | |
| B1F | 5x12x3 | ¥4,950 / 1h | 3h 〜 | ¥8,800 | ||
| 屋上 | 11.5x11.5 | ¥6,600 / 1h | 1h 〜 |
- | ||
| 別館1F | 12.3x16x7 | ¥15,400 / 1h | 5h 〜 | ¥22,000 | 俯瞰可 | |
| 別館3F | 12.3x16x7 | ¥15,400 / 1h | 5h〜 | ¥22,000 | 俯瞰可 | |
| 別館B1 | 6.7x11.5x4.5 | ¥6,050 / 1h | 4h 〜 | ¥11,000 | ||
| 別館5F | 10x15x5.5 | ¥16,500 / 1h | 4h 〜 | - | 自然光可 | |
| 1F | 4x15x3 | ¥8,800 / 1h | 3h 〜 | ¥8,800 | 防音 (〜99db) |
・1日料金 ( 10:00 〜 18:00 )
| 自然光スペース | 階 | 幅x奥行x高 / m | 許容電力 |
窓位置 | 料金 |
延長料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 6.2×5.6×2.3 | 5 Kw | 東・南 | ¥27,500 / 1日 | ¥4,400 / 1h | |
| 6F | 6.2×5.6×2.3 | 5 Kw | 西・南 | ¥27,500 / 1日 | ¥4,400 / 1h | |
| 6F | 3.5×5.6×4.2 | 10 Kw | 西 | ¥24,200 / 1日 | ¥4,400 / 1h | |
| 6F | 5.0×5.6×4.2 | 10 Kw | 東 | ¥33,000 / 1日 | ¥4,400 / 1h | |
| 6F | - | 20 Kw | 東・南・西 | ¥71,500 / 1日 | ¥8,800 / 1h |
| 控室 | 階 | 幅x奥行x高 / m |
料金 |
|---|---|---|---|
| 本館 控室 A |
本館4F | 4×7×2.5 (28㎥) | ¥16,500 / 1日 |
| 本館 控室 B |
本館4F | 3.8x5.5x2.5 (21㎥) | ¥13,200 / 1日 |
| 別館 控室 C |
別館4F | 5×3×2.7 (15㎥) | ¥13,200 / 1日 |
